.png)

.png)
| Thông số | Giá trị |
| Khung xe | Hợp kim mạ crom |
| Chất liệu ghế | Vải bạt |
| Bánh trước | Xoay 360° |
| Bánh sau | Cao su đặc bánh đúc |
| Độ rộng ghế | 46 cm |
| Độ rộng tổng | 63 cm |
| Tải trọng tối đa | 120 kg |
| Trọng lượng tịnh | 17.5 kg |
| Trọng lượng tổng | 19.5 kg |
| Chỗ để chân | Hợp kim nhôm |
| Khả năng gấp | Có |
| Kích thước hộp | 93 x 23 x 87 cm |
| Tiêu chuẩn | FDA, ISO, TUV |
| Bảo hành | 6 tháng |
| Tiêu chí | Lucass X9B |
| Độ bền khung | Cao |
| Khả năng chịu tải | Tốt |
| Độ ổn định | Cao |
| Dễ sử dụng | Tốt |
| Chi phí bảo trì | Thấp |
| Tuổi thọ sử dụng | Lâu dài |
| Tiêu chí | Xe lăn tay Lucass X9B | Xe lăn phổ thông |
| Loại bánh | Cao su đặc bánh đúc, không cần bơm | Bánh hơi dễ xịt |
| Độ ổn định khi di chuyển | Cao, hạn chế rung lắc | Trung bình |
| Khung xe | Hợp kim mạ crom chống gỉ | Thép sơn thường |
| Tải trọng | 120 kg | 80–100 kg |
| Độ bền vật liệu | Cao, ít cong vênh | Dễ xuống cấp sau thời gian dài |
| Chi phí bảo trì | Thấp, không cần bơm bánh | Phát sinh chi phí thay ruột bánh |
| Khả năng điều hướng | Bánh trước xoay 360° | Xoay hạn chế |
| Khả năng tự di chuyển | Có vòng lăn 2 bên | Có nhưng độ bền thấp hơn |
| Khả năng gấp gọn | Dễ gấp, thuận tiện vận chuyển | Tùy mẫu |
| Tuổi thọ sử dụng trung bình | 3–5 năm tùy tần suất | 2–3 năm |
| Mức độ phù hợp chăm sóc lâu dài | Cao | Trung bình |
.png)